| 
        
          
            | PERC: | MEGÁLLÓHELYEK: |  
            | - | Savoya Park  |  
            | 3 | Budafok kocsiszín  |  
            | 4 | Fonyód utca  |  
            | 6 | Építész utca  |  
            | 8 | Albertfalva, kitérő  |  
            | 9 | Andor utca  |  
            | 10 | Kalotaszeg utca  |  
            | 12 | Hengermalom út  |  
            | 14 | Hauszmann Alajos utca  |  
            | 15 | Fővárosi Művelődési Ház  |  
            | 17 | Bocskai út  |  
            | 18 | Móricz Zsigmond körtér  |  
            | 20 | Bertalan Lajos utca  |  
            | 22 | Szent Gellért tér  |  
            | 25 | Döbrentei tér  |  
            | 27 | Dózsa György tér  |  
            | 29 | Krisztina tér  |  
            | 30 | Mikó utca  |  
            | 32 | Déli pályaudvar M  |  
            | 35 | Moszkva tér M  |  
            
           | 
        
          
            |  | H-P tan.
 | H-P szün.
 |  
            | 3 |   |   |  
            | 4 |   |   |  
            | 5 | 39, 54 | 39, 54 |  
            | 6 | 6 – 7 perc | 01, 08, 15, 23, 30, 38, 45,
53 |  
            | 7 | 6 – 7 perc | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45,
53 |  
            | 8 | 04, 10, 17, 26, 36, 46, 56 | 00, 08, 16, 26, 36, 46, 56 |  
            | 9 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |  
            | 10 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |  
            | 11 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |  
            | 12 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |  
            | 13 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |  
            | 14 | 06, 15, 23, 30, 38, 45, 53 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |  
            | 15 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45,
53 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |  
            | 16 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45,
53 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |  
            | 17 | 00, 08, 16, 26, 36, 46, 56 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |  
            | 18 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |  
            | 19 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |  
            | 20 | 07, 24, 44 | 07, 24, 44 |  
            | 21 | 06, 26, 46 | 06, 26, 46 |  
            | 22 | 06, 26, 46 | 06, 26, 46 |  
            | 23 | 06 | 06 |  
            | 0 |   |   |  
        
          
            |  | Szo | V |  
            | 3 |   |   |  
            | 4 |   |   |  
            | 5 | 39, 59 | 39, 59 |  
            | 6 | 19, 37, 52 | 19, 39, 59 |  
            | 7 | 07, 22, 37, 52 | 19, 38, 53 |  
            | 8 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 | 08, 23, 38, 53 |  
            | 9 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 | 08, 23, 38, 53 |  
            | 10 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 | 08, 23, 38, 53 |  
            | 11 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 | 08, 23, 38, 53 |  
            | 12 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 | 08, 23, 38, 53 |  
            | 13 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 | 08, 23, 38, 53 |  
            | 14 | 08, 23, 38, 53 | 08, 23, 38, 53 |  
            | 15 | 08, 23, 38, 53 | 08, 23, 38, 53 |  
            | 16 | 08, 23, 38, 53 | 08, 23, 38, 53 |  
            | 17 | 08, 23, 38, 53 | 08, 23, 38, 53 |  
            | 18 | 08, 23, 38, 53 | 08, 23, 38, 53 |  
            | 19 | 08, 23, 38, 53 | 08, 23, 38, 53 |  
            | 20 | 08, 23, 44 | 08, 23, 44 |  
            | 21 | 06, 26, 46 | 06, 26, 46 |  
            | 22 | 06, 26, 46 | 06, 26, 46 |  
            | 23 | 06 | 06 |  
            | 0 |   |   |  |