| 
          
            | PERC: | MEGÁLLÓHELYEK: |  
            | - | Népliget M  |  
            | 2 | Vajda Péter utca  |  
            | 4 | Kőbányai út  |  
            | 6 | Hidegkuti Nándor Stadion  |  
            | 8 | Hős utca  |  
            | 10 | Stadionok M  |  
            | 11 | Egressy út  |  
            | 13 | Zugló vasútállomás  |  
            | 14 | Ajtósi Dürer sor  |  
            | 15 | Erzsébet királyné útja  |  
            | 17 | Kacsóh Pongrác út  |  
            | 18 | Reitter Ferenc utca  |  
            | 20 | Lehel utca  |  
            | 22 | Honvéd Kórház  |  
            | 25 | Árpád híd M  |  
            | 27 | Népfürdő utca  |  
            | 29 | Árpád híd (Szentlélek tér) H
 |  
            | 31 | Flórián tér  |  
            | 32 | Óbudai rendelőintézet  |  
            | 35 | Bécsi út  |  
            
           | 
        
          
            |  | 
 | 
 |  
            | 3 |   |   |  
            | 4 | 54 | 54 |  
            | 5 | 14, 24, 34, 44, 54 | 14, 24, 34, 44, 54 |  
            | 6 | 04, 14, 24, 32, 40, 47, 53,
59 | 04, 14, 24, 34, 42, 49, 57 |  
            | 7 | 6 perc, 59 | 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49,
57 |  
            | 8 | 05, 11, 17, 24, 31 | 04, 12, 19, 27, 34 |  
            | 9 |   |   |  
            | 10 |   |   |  
            | 11 |   |   |  
            | 12 |   |   |  
            | 13 |   |   |  
            | 14 | 11, 18, 24, 30, 37, 44, 51,
58 | 11, 20, 28, 37, 45, 54 |  
            | 15 | 05, 12, 19, 26, 33, 40, 47,
54 | 02, 11, 19, 28, 36, 45, 53 |  
            | 16 | 7 perc, 57 | 02, 10, 19, 27, 36, 44, 53 |  
            | 17 | 04, 11, 18, 25, 32, 39, 46,
53 | 01, 10, 18, 27, 35, 44, 52 |  
            | 18 | 00 | 00 |  
            | 19 |   |   |  
            | 20 |   |   |  
            | 21 |   |   |  
            | 22 |   |   |  
            | 23 |   |   |  
            | 0 |   |   |  
        
          
            |  | 
 |  
            | 3 | 
 |  
            | 4 | 
 |  
            | 5 | 
 |  
            | 6 | 
 |  
            | 7 | 
 |  
            | 8 | 
 |  
            | 9 | 
 |  
            | 10 | 
 |  
            | 11 | 
 |  
            | 12 | 
 |  
            | 13 | 
 |  
            | 14 |  |  
            | 15 | 
 |  
            | 16 | 
 |  
            | 17 | 
 |  
            | 18 | 
 |  
            | 19 | 
 |  
            | 20 | 
 |  
            | 21 | 
 |  
            | 22 | 
 |  
            | 23 | 
 |  
            | 0 | 
 |  |