| 
        
          
            | PERC: | MEGÁLLÓHELYEK: |  
            | - | Blaha Lujza tér (Népszínház
utca) M  |  
            | 1 | Köztársaság tér  |  
            | 3 | Teleki László tér  |  
            | 5 | Salgótarjáni utca  |  
            | 7 | Orczy tér  |  
            | 10 | Kőbányai út 21.  |  
            | 12 | Kőbányai út 31.  |  
            | 14 | Könyves Kálmán körút  |  
            | 15 | Északi Járműjavító  |  
            | 16 | Egészségház  |  
            | 17 | Mázsa utca  |  
            | 19 | Kőbánya alsó vasútállomás
(Mázsa tér)  |  
            | 21 | Szent László tér  |  
            | 23 | Ónodi utca  |  
            | 24 | Élessarok  |  
            | 26 | Sörgyár  |  
            | 28 | Jászberényi út  |  
            | 29 | Gitár utca  |  
            | 30 | Kocka utca  |  
            | 31 | Kada utca  |  
            | 32 | Bajcsy-Zsilinszky Kórház  |  
            | 34 | Sibrik Miklós út  |  
            | 35 | Sírkert út  |  
            | 36 | Új köztemető  |  
            | 37 | Új köztemető (Kozma utca)  |  
            
           | 
        
          
            |  | H-P
(tan) 
 | H-P
(tanszün) 
 |  
            | 3 |   |   |  
            | 4 | 47 | 47 |  
            | 5 | 07, 27, 45 | 07, 27, 45 |  
            | 6 | 05, 18, 30, 42, 54 | 05, 23, 38, 53 |  
            | 7 | 06, 18, 30, 42, 54 | 08, 23, 38, 53 |  
            | 8 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |  
            | 9 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |  
            | 10 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |  
            | 11 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |  
            | 12 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |  
            | 13 | 06, 16, 26, 38, 53 | 06, 16, 26, 38, 53 |  
            | 14 | 08, 23, 38, 53 | 08, 23, 38, 53 |  
            | 15 | 08, 23, 38, 53 | 08, 23, 38, 53 |  
            | 16 | 08, 23, 38, 53 | 08, 23, 38, 53 |  
            | 17 | 08, 23, 38, 53 | 08, 23, 38, 53 |  
            | 18 | 08, 23, 38, 53 | 08, 23, 38, 53 |  
            | 19 | 08, 23, 38, 53 | 08, 23, 38, 53 |  
            | 20 | 08, 23, 38, 53 | 08, 23, 38, 53 |  
            | 21 | 08, 27, 47 | 08, 27, 47 |  
            | 22 | 07, 27, 47 | 07, 27, 47 |  
            | 23 | 07 | 07 |  
            | 0 |   |   |  
        
          
            |  | Szo-V |  
            | 3 |   |  
            | 4 | 47 |  
            | 5 | 07, 27, 47 |  
            | 6 | 07, 22, 37, 52 |  
            | 7 | 06, 18, 30, 40, 50 |  
            | 8 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |  
            | 9 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |  
            | 10 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |  
            | 11 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |  
            | 12 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |  
            | 13 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |  
            | 14 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |  
            | 15 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |  
            | 16 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |  
            | 17 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |  
            | 18 | 00, 10, 20, 30, 40, 53 |  
            | 19 | 08, 23, 38, 53 |  
            | 20 | 08, 23, 38, 53 |  
            | 21 | 08, 27, 47 |  
            | 22 | 07, 27, 47 |  
            | 23 | 07 |  
            | 0 |   |  |