MŰSZAKI ADATOK:
| Maximális sebesség: | 65 km/óra | 
| Legkisebb bejárható ívsugár: | 20 m | 
| Maximális gyorsítás: | 1,2 m/s2 | 
| Üzemi lassulás: | 1,4 m/s2 | 
| Maximális lassítás vészfékezéskor: | 2,9 m/s2 | 
| Hossza a csatlószerkezettel: | 31 240 mm | 
| A kocsiszekrény hossza: | 30 300 mm | 
| A kocsiszekrény szélessége: | 2480 mm | 
| Forgócsaptáv: | 7500 mm | 
| Padlómagasság: | 900 mm | 
| A csuklós kocsi tömege: | 37t | 
| Ülőhelyek száma: | 54 | 
| Állóhelyek száma (7fő/m2) | 229 | 
| Összes férőhely: | 283 | 
| Motorteljesítmény 8x45kW: | 360 kW | 
| Motorfeszültség: | 300V | 
Ezek a kocsik Kassáról illetve
a csehországi Mostból érkeztek. Ezen városok közlekedési vállalatai
azért adták el őket, mert szolgálati helyeiken drasztikusan visszaesett
a forgalom, és ezért ott már nem volt szükség ekkora kapacitású járművekre.
A kocsik „életútját" az alábbi táblázat foglalja össze:
 
| MISKOLCI
 PÁLYASZÁM:  | 
A MISKOLCRA
 KERÜLÉS DÁTUMA:  | 
EREDETI
 SZOLGÁLATI HELY:  | 
EREDETI
 PÁLYASZÁM:  | 
KASSAI/MOSTI ÜZEMBE
 HELYEZÉS IDŐPONTJA:  | 
GYÁRI SZÁM/ÉV | 
| 200 | 1992 | KASSA | (539)* | -* | 178370/1991 | 
| 201 | 1992 | KASSA | 533 | 1990.X.5. | 178364/1990 | 
| 202 | 1992 | KASSA | 532 | 1990.X.5. | 178325/1990 | 
| 203 | 1992 | KASSA | 524 | 1990.V.10. | 178358/1990 | 
| 204 | 1992 | KASSA | 522 | 1990.IV.10. | 178356/1990 | 
| 205 | 1992 | KASSA | 526 | 1990.IV.10. | 178360/1990 | 
| 206 | 1992 | KASSA | 520 | 1990.IV.19. | 178354/1990 | 
| 207 | 1992 | KASSA | 507 | 1989.VI.15. | 178256/1989(?) | 
| 208 | 1992 | KASSA | 514 | 1990.IV.10. | 178348/1990 | 
| 209 | 1992 | KASSA | 516 | 1990.V.29. | 178350/1990 | 
| 210 | 1996.XII. | MOST | 315 | 1986.VII.17. | 176219/1986
 176229/1986 176239/1986**  | 
| 211 | 1996.XII. | MOST | 320 | 1986.VII.17. | 176218/1986
 176228/1986 176238/1986**  | 
| 212 | 1996.XII. | MOST | 318 | 1990.III.21. | 178330/1989 | 
| 213 | 1996.XII, | MOST | 322 | 1990.V.14. | 178332/1989 | 
| 214 | 1997.TAVASZA | MOST | 319 | 1988.V.14. | 178331/1989 | 
| 215 | 1997.TAVASZA | MOST | 321 | 1990.III.21. | 178328/1989 | 
| 216 | 1997.TAVASZA | MOST | 316 | 1990.V.14. | 178327/1989 | 
| 217 | 1997.TAVASZA | MOST | 317 | 1990.III.21. | 178329/1989 | 
**A 210-es és 211-es pályaszámú járművek a KT8D5 sorozat prototípusai voltak. A csuklós villamos három egysége ekkor még külöm gyári számot kapott.