Érvényes: 1972. XII. 23-tól (a Rákóczi úti villamos megszüntetése után).
|  |  |  |  |  |  | db. |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | JÁSZAI MARI TÉR |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Újpest, FÓTI ÚT |  |  |  | 2800+5600+5600 
 | 4 | (3A-val) |  | 
|  | ÚJPESTI VASÚTI HÍD |  |  |  |  | (3-assal) |  | |
|  | MOSZKVA TÉR |  |  |  | 3800+5800+3800 | 20 |  |  | 
|  | FLÓRIÁN TÉR |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | MOSZKVA TÉR |  |  |  | 3300+5800+3300 | 15 | -5 | Szépilona | 
|  | Újpest, ISTVÁN TÉR |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Budafok, VARGA JENŐ TÉR |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | MEGYERI CSÁRDA |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | FÓTI ÚT |  |  |  |  |  |  | |
|  | BÉCSI ÚT |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Rpalota, DÓZSA GY. ÚT |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Pesterzs., NAGY SÁNDOR U. |  |  |  | 2700+5000 | 2 |  |  | 
|  | MÁV LANDLER J. ÜZEM |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ÚJPESTI VASÚTI HÍD |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | VÁCI ÚT |  |  |  |  |  |  | |
|  | MARGIT KÓRHÁZ |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ALBERTFALVA KITÉRŐ |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | KELENFÖLDI PU. |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | GANZ-MÁVAG |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | BORÁROS TÉR |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | KÖZVÁGÓHÍD |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | KÖZVÁGÓHÍD |  |  |  | 2500+2500 | 13 |  |  | 
|  | THÖKÖLY ÚT |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ÚJ KÖZTEMETŐ |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | AKNA U. |  |  |  |  |  |  | |
|  | LÓVERSENY TÉR |  |  | |||||
|  | PE., SZABÓ TELEP |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | PE., PACSIRTA TELEP |  |  |  | 2000+2000 2400+2400 2900+2900 | 12 2 2 |  |  | 
|  | GANZ-MÁVAG |  |  |  |  |  |  | |
|  | Óbuda, FORGALMI TELEP |  |  |  | 2800+5700+5700 2800+5000+5000 | 7 1 | -3 | Újpest Újpest | 
|  | BÉCSI ÚT |  |  |  |  |  |  | |
|  | KÁPOLNA TÉR |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Új köztemető, KOZMA U. |  | 440,1420 | 855,1900 |  |  |  |  | 
|  | AKNA U. |  | 906,1908 | 1415,2330 |  |  |  |  | 
|  | Pestlőrinc, BÉKE TÉR |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Budaörs, MÁV ÁLLOMÁS |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Kispest, TÓTH ÁRPÁD U. |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Kispest, HATÁR ÚT |  |  |  |  |  |  | |
|  | NAGYTÉTÉNY |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Nagytét., KULTÚRPARK |  |  |  |  |  |  | |
|  | Zugló, RÁKOSPATAK |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Budafok, VARGA JENŐ TÉR |  |  |  | 3200+6000+3200 | 6 |  | Kelenföld | 
|  | KELENFÖLDI PU. |  |  |  | 3300+6000+3300 | 15 |  |  | 
|  | Pestlőrinc, BÉKE TÉR |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Pestimre, VÖRÖSFÉNY U. |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | HASZNÁLTCIKK PIAC |  |  |  |  |  |  | |
|  | 
 Kispest, VILLANYTELEP |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Újpest, VÍZTORONY |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | DEÁK U. |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | HŰVÖSVÖLGY |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ZUGLIGET |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | FARKASRÉT |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | MOSZKVA TÉR |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Rpalota, PESTÚJHELY |  |  |  | 3800+5900+3800 | 5 |  |  | 
|  | NAGYVÁRAD TÉR |  |  |  | 3400+5800+3400 | 2 |  |  | 
|  | BOSNYÁK TÉR |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Rp. CZABÁN SAMU TÉR |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Rpalota, PESTÚJHELY |  |  |  | 1500+5900 | 9 |  |  | 
|  | ÖRS VEZÉR TERE |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ERZSÉBET KIR.-NÉ
Ú. ALULJ. |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | MÁV KÓRHÁZ |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | THÖKÖLY ÚT |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | BETHLEN G. U. |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ORCZY TÉR |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | VÁCI ÚT |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | THÖKÖLY ÚT |  |  |  |  |  |  | |
|  | BETHLEN G. U. |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | GARAI U. |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | VÁCI ÚT |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | VÖRÖSMARTY TÉR |  |  |  | motor | 1 |  |  | 
|  | SZÉCHENYI-HEGY |  |  |  |  |  |  |  | 
* Ideiglenesen K jelzésű autóbuszjárat közlekedik villamos viteldíjjal.Jelmagyarázat: 
Megjegyzések:
Éjszakai járatok