érvényes: 2001. november 1.-30. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
. |
|
|
MUNKASZÜ- |
ÓRA |
|
||
|
18*, 33*, 30, 45 |
|
|
|
00, 10, 20, 30, 40, 50 | 14, 29, 43, 53 | 14, 29, 44, 59 |
|
03, 13, 23, 33, 43, 53 | ||
|
00, 10, 19, 26, 35, 44, 53 | ||
|
01, 10, 20, 30, 40, 50 | ||
|
00, 10, 20, 30, 40, 50 | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
05, 17, 29, 41, 53 | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
00, 10, 20, 32, 44, 59 | 05, 17, 29, 44, 59 | |
|
14, 29, 44, 59 |
|
|
|
14, 29, 44 |
|
|
|
00 |
|
|
* Hamzsabégi út megállóhelytől indul ! |
|
|||
. |
|
|
|
|
|
||
|
35, 50 |
|
|
|
02, 14, 26, 38, 48, 58 |
|
|
|
08, 18, 28, 38, 48, 58 | 13, 23, 33, 43, 53 | 13, 28, 43, 58 |
|
08, 18, 28, 36, 44, 52 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 | |
|
00, 09, 18, 28, 38, 48, 58 | ||
|
08, 18, 28, 38, 48, 58 | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
03, 13, 24, 36, 48 | ||
|
00, 12, 24, 36, 48 | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
13, 28, 43, 58 | 00, 13, 28, 43, 58 | |
|
|
||
|
13, 30 |
|