A feltüntetett adatok a(z) Bécsi út megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.
Perc / minutes / Minuten | Megállók / stops / Haltestellen |
0 | Bécsi út |
2 | Óbudai rendelőintézet |
4 | Flórián tér |
5 | Szentlélek tér H |
7 | Népfürdő utca |
9 | Árpád híd M |
11 | Honvéd Kórház |
12 | Lehel utca |
14 | Reitter Ferenc utca |
15 | Kacsóh Pongrác út |
16 | Erzsébet királyné útja |
17 | Ajtósi Dürer sor |
19 | Zugló vasútállomás |
20 | Egressy út |
22 | Stadionok M |
24 | Hős utca |
26 | Hidegkuti Nándor Stadion |
28 | Kőbányai út |
30 | Vajda Péter utca |
32 | Népliget M |
34 | Gyáli út |
36 | Ferencváros vasútállomás |
38 | Mester utca |
40 | Lágymányosi híd, pesti hídfő H |
Érvényes: 2011.03.01-től - visszavonásig / Valid from 01.03.2011 until recalled / Gültig ab 01.03.2011 bis auf Widerruf
Óra [H/U] | (T) Hétfőtől csütörtökig (1) - (4) |
Perc / minutes / Minuten | |
3 | |
4 | 22, 32, 42, 52 |
5 | 02, 12, 22, 32, 40, 44, 48, 56 |
6 | 03, 6 perc |
7 | 6 perc |
8 | 6 perc |
9 | 6 perc |
10 | 6 perc |
11 | 6 perc |
12 | 6 perc |
13 | 6 perc |
14 | 03, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59 |
15 | 07, 7 perc |
16 | 7 perc |
17 | 7 perc |
18 | 6-7 perc |
19 | 03, 11, 21, 7 perc |
20 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
21 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
22 | 06, 16, 26, 36, 46, 56a |
23 | 06, 16a, 26, 36a, 46a, 51b |
0 |
Óra [H/U] | (T) Pénteken (5) |
Perc / minutes / Minuten | |
3 | |
4 | 22, 32, 42, 52 |
5 | 02, 12, 22, 32, 40, 44, 48, 56 |
6 | 03, 6 perc |
7 | 6 perc |
8 | 6 perc |
9 | 6 perc |
10 | 6 perc |
11 | 6 perc |
12 | 6 perc |
13 | 5-6 perc |
14 | 07, 11, 19, 27, 34, 41, 48, 55 |
15 | 7 perc |
16 | 06, 14, 22, 30, 38, 46, 54 |
17 | 02, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 59 |
18 | 08, 6-7 perc |
19 | 03, 12, 21, 7 perc |
20 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
21 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
22 | 06, 16, 26, 36, 46, 56a |
23 | 06, 16a, 26, 36a, 46a, 51b |
0 |
Óra [H/U] | (SZ) Munkanapokon (1) - (5) |
Perc / minutes / Minuten | |
3 | |
4 | 22, 32, 42, 52 |
5 | 02, 12, 22, 32, 40, 45, 49, 58 |
6 | 07, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59 |
7 | 07, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59 |
8 | 07, 15, 23, 31, 38, 45, 53 |
9 | 00, 07, 15, 22, 33, 39, 45, 51, 57 |
10 | 6 perc |
11 | 6 perc |
12 | 6 perc |
13 | 6 perc |
14 | 03, 09, 18, 27, 36, 45, 53 |
15 | 02, 10, 19, 27, 36, 45, 53 |
16 | 02, 10, 19, 28, 36, 45, 53 |
17 | 02, 10, 19, 28, 36, 44, 52 |
18 | 00, 08, 6-7 perc |
19 | 03, 12, 21, 7 perc |
20 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
21 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
22 | 06, 16, 26, 36, 46, 56a |
23 | 06, 16, 26, 36, 46, 51c |
0 |
Óra [H/U] | Szombaton (6) |
Perc / minutes / Minuten | |
3 | |
4 | 22, 42, 52 |
5 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
6 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
7 | 02, 12, 21, 30, 39, 47, 56 |
8 | 04, 13, 22, 30, 39, 47, 56 |
9 | 04, 13, 22, 30, 39, 47, 56 |
10 | 04, 13, 22, 30, 39, 47, 56 |
11 | 04, 13, 22, 30, 39, 47, 56 |
12 | 04, 13, 22, 30, 39, 47, 56 |
13 | 04, 13, 22, 30, 39, 47, 56 |
14 | 04, 13, 22, 30, 39, 47, 56 |
15 | 04, 13, 22, 30, 39, 47, 56 |
16 | 04, 13, 22, 30, 39, 47, 56 |
17 | 04, 13, 22, 30, 39, 47, 56 |
18 | 04, 13, 22, 30, 39, 47, 56 |
19 | 04, 13, 22, 30, 39, 47, 56 |
20 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
21 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
22 | 06, 16, 26, 36, 46, 56c |
23 | 06, 16, 26, 36, 46a, 51c |
0 |
Óra [H/U] | Munkaszüneti napokon (7) |
Perc / minutes / Minuten | |
3 | |
4 | 22, 42, 52 |
5 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
6 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
7 | 02, 12, 21, 30, 39, 47, 56 |
8 | 04, 13, 22, 30, 39, 47, 56 |
9 | 04, 13, 22, 30, 39, 47, 56 |
10 | 04, 13, 22, 30, 39, 47, 56 |
11 | 04, 13, 22, 30, 39, 47, 56 |
12 | 04, 13, 22, 30, 39, 47, 56 |
13 | 04, 13, 22, 30, 39, 47, 56 |
14 | 04, 13, 22, 30, 39, 47, 56 |
15 | 04, 13, 22, 30, 39, 47, 56 |
16 | 04, 13, 22, 30, 39, 47, 56 |
17 | 04, 13, 22, 30, 39, 47, 56 |
18 | 04, 13, 22, 30, 39, 47, 56 |
19 | 04, 13, 22, 30, 39, 47, 56 |
20 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
21 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
22 | 06, 16, 26, 36, 46, 56c |
23 | 06, 16, 26, 36, 46a, 51c |
0 |
Óra [H/U] | Dec. 27-31. munkanapokon (1) - (5) |
Perc / minutes / Minuten | |
3 | |
4 | 22, 32, 42, 52 |
5 | 02, 12, 22, 30, 37, 44, 50, 57 |
6 | 6-7 perc |
7 | 6-7 perc |
8 | 6-7 perc |
9 | 6-7 perc |
10 | 6-7 perc |
11 | 6-7 perc |
12 | 6-7 perc |
13 | 6-7 perc |
14 | 6-7 perc |
15 | 6-7 perc |
16 | 6-7 perc |
17 | 6-7 perc |
18 | 7 perc |
19 | 7 perc, 42, 50, 58 |
20 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
21 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
22 | 06, 16, 26, 36, 46, 56a |
23 | 06, 16a, 26, 36a, 46a, 51b |
0 |