A feltüntetett adatok a(z) Lágymányosi híd, pesti hídfő H megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.
Perc / minutes / Minuten | Megállók / stops / Haltestellen |
0 | Lágymányosi híd, pesti hídfő H |
2 | Mester utca |
3 | Ferencváros vasútállomás |
5 | Gyáli út |
7 | Népliget M |
9 | Vajda Péter utca |
11 | Kőbányai út |
13 | Hidegkuti Nándor Stadion |
15 | Hős utca |
17 | Stadionok M |
18 | Egressy út |
20 | Zugló vasútállomás |
21 | Ajtósi Dürer sor |
22 | Erzsébet királyné útja |
24 | Kacsóh Pongrác út |
25 | Reitter Ferenc utca |
27 | Lehel utca |
29 | Honvéd Kórház |
32 | Árpád híd M |
34 | Népfürdő utca |
36 | Szentlélek tér H |
38 | Flórián tér |
39 | Óbudai rendelőintézet |
41 | Bécsi út |
Érvényes: 2011.03.01-től - visszavonásig / Valid from 01.03.2011 until recalled / Gültig ab 01.03.2011 bis auf Widerruf
Óra [H/U] | (T) Hétfőtől csütörtökig (1) - (4) |
Perc / minutes / Minuten | |
3 | |
4 | 07, 32, 42, 52 |
5 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
6 | 02, 11, 20, 28, 6-7 perc |
7 | 6 perc |
8 | 6 perc |
9 | 6 perc |
10 | 6 perc |
11 | 6 perc |
12 | 6 perc |
13 | 6 perc |
14 | 01, 09, 17, 25, 33, 41, 49, 57 |
15 | 05, 13, 21, 7 perc |
16 | 7 perc |
17 | 7 perc |
18 | 02, 09, 17, 25, 33, 5 perc |
19 | 6-7 perc, 37, 45, 52 |
20 | 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 55 |
21 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
22 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
23 | 05, 15a, 25a, 35a |
0 |
Óra [H/U] | (T) Pénteken (5) |
Perc / minutes / Minuten | |
3 | |
4 | 07, 32, 42, 52 |
5 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
6 | 02, 11, 20, 28, 6-7 perc |
7 | 6 perc |
8 | 6 perc |
9 | 6 perc |
10 | 6 perc |
11 | 6 perc |
12 | 6 perc |
13 | 5-7 perc |
14 | 7 perc |
15 | 7 perc |
16 | 7 perc, 40, 48, 56 |
17 | 04, 12, 20, 28, 36, 44, 52 |
18 | 00, 08, 17, 26, 35, 40, 46, 52, 58 |
19 | 6-7 perc, 37, 45, 52 |
20 | 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 55 |
21 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
22 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
23 | 05, 15a, 25a, 35a |
0 |
Óra [H/U] | (SZ) Munkanapokon (1) - (5) |
Perc / minutes / Minuten | |
3 | |
4 | 07, 32, 42, 52 |
5 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
6 | 02, 11, 20, 28, 35, 42, 50, 57 |
7 | 05, 12, 20, 27, 35, 42, 50, 57 |
8 | 05, 12, 20, 28, 36, 44, 53, 59 |
9 | 6 perc |
10 | 6 perc |
11 | 6 perc |
12 | 6 perc |
13 | 6 perc |
14 | 02, 11, 20, 29, 38, 47, 56 |
15 | 04, 13, 21, 30, 39, 47, 56 |
16 | 04, 13, 21, 30, 39, 47, 56 |
17 | 04, 12, 20, 28, 36, 44, 52 |
18 | 00, 08, 16, 25, 34, 40, 46, 52, 58 |
19 | 6-7 perc, 37, 45, 52 |
20 | 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 55 |
21 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
22 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
23 | 05, 15a, 25a, 35a |
0 |
Óra [H/U] | Szombaton (6) |
Perc / minutes / Minuten | |
3 | |
4 | 07, 32, 42, 52 |
5 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
6 | 02, 12, 22, 32, 42, 51 |
7 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
8 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
9 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
10 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
11 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
12 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
13 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
14 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
15 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
16 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
17 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
18 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
19 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
20 | 00, 09, 17, 26, 35, 45, 55 |
21 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
22 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
23 | 05, 15b, 25b, 35a |
0 |
Óra [H/U] | Munkaszüneti napokon (7) |
Perc / minutes / Minuten | |
3 | |
4 | 07, 32, 42, 52 |
5 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
6 | 02, 12, 22, 32, 42, 51 |
7 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
8 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
9 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
10 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
11 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
12 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
13 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
14 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
15 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
16 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
17 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
18 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
19 | 00, 09, 17, 26, 34, 43, 51 |
20 | 00, 09, 17, 26, 35, 45, 55 |
21 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
22 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
23 | 05, 15b, 25b, 35a |
0 |
Óra [H/U] | Dec. 27-31. munkanapokon (1) - (5) |
Perc / minutes / Minuten | |
3 | |
4 | 07, 32, 42, 52 |
5 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
6 | 00, 6-7 perc |
7 | 6-7 perc |
8 | 6-7 perc |
9 | 6-7 perc |
10 | 6-7 perc |
11 | 6-7 perc |
12 | 6-7 perc |
13 | 6-7 perc |
14 | 6-7 perc |
15 | 6-7 perc |
16 | 6-7 perc |
17 | 6-7 perc |
18 | 6-7 perc |
19 | 7 perc |
20 | 7 perc, 46, 55 |
21 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
22 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
23 | 05, 15a, 25a, 35a |
0 |