A feltüntetett adatok a(z) Bécsi út megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.
| Perc / minutes / Minuten | Megállók / stops / Haltestellen | 
| 0 | Bécsi út | 
| 2 | Óbudai rendelőintézet | 
| 4 | Flórián tér | 
| 5 | Szentlélek tér H | 
| 7 | Népfürdő utca | 
| 9 | Árpád híd M | 
| 11 | Honvéd Kórház | 
| 12 | Lehel utca | 
| 14 | Reitter Ferenc utca | 
| 15 | Kacsóh Pongrác út | 
| 17 | Erzsébet királyné útja | 
| 18 | Ajtósi Dürer sor | 
| 20 | Zugló vasútállomás | 
| 21 | Egressy út | 
| 23 | Stadionok M | 
| 25 | Hős utca | 
| 27 | Hidegkuti Nándor Stadion | 
| 29 | Kőbányai út | 
| 31 | Vajda Péter utca | 
| 33 | Népliget M | 
Érvényes: 2011.03.01-től - visszavonásig / Valid from 01.03.2011 until recalled / Gültig ab 01.03.2011 bis auf Widerruf
| Óra [H/U] | (T) Hétfőtől csütörtökig (1) - (4) | 
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 17, 27, 36, 52 | 
| 6 | 00, 6 perc | 
| 7 | 6 perc | 
| 8 | 6 perc | 
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | 07, 15, 23, 31, 39, 47, 55 | 
| 15 | 03, 11, 7 perc | 
| 16 | 7 perc | 
| 17 | 6-7 perc | 
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 | 
| Óra [H/U] | (T) Pénteken (5) | 
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 17, 27, 36, 52 | 
| 6 | 00, 6 perc | 
| 7 | 6 perc | 
| 8 | 6 perc | 
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | 03, 15, 23, 31, 38, 45, 52, 59 | 
| 15 | 7 perc | 
| 16 | 02, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58 | 
| 17 | 06, 14, 22, 30, 38, 46, 55 | 
| 18 | 04 | 
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 | 
| Óra [H/U] | (SZ) Munkanapokon (1) - (5) | 
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 17, 27, 36, 54 | 
| 6 | 03, 11, 18, 26, 34, 41, 49, 56 | 
| 7 | 03, 11, 18, 26, 33, 41, 48, 56 | 
| 8 | 03, 11, 19, 27, 35, 42, 49, 57 | 
| 9 | 27 | 
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | 14, 23, 32, 41, 49, 58 | 
| 15 | 06, 15, 23, 32, 41, 49, 58 | 
| 16 | 06, 15, 24, 32, 41, 49, 58 | 
| 17 | 06, 15, 24, 32, 40, 48, 56 | 
| 18 | 04 | 
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 | 
| Óra [H/U] | Hétvégén (6) - (7) | 
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 |