A feltüntetett adatok a(z) Népliget M megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.
| Perc / minutes / Minuten | Megállók / stops / Haltestellen |
| 0 | Népliget M |
| 2 | Vajda Péter utca |
| 4 | Kőbányai út |
| 6 | Hidegkuti Nándor Stadion |
| 8 | Hős utca |
| 10 | Stadionok M |
| 12 | Egressy út |
| 13 | Zugló vasútállomás |
| 14 | Ajtósi Dürer sor |
| 15 | Erzsébet királyné útja |
| 17 | Kacsóh Pongrác út |
| 18 | Reitter Ferenc utca |
| 20 | Lehel utca |
| 22 | Honvéd Kórház |
| 26 | Árpád híd M |
| 28 | Népfürdő utca |
| 30 | Szentlélek tér H |
| 32 | Flórián tér |
| 33 | Óbudai rendelőintézet |
| 36 | Bécsi út |
Érvényes: 2011.03.01-től - visszavonásig / Valid from 01.03.2011 until recalled / Gültig ab 01.03.2011 bis auf Widerruf
| Óra [H/U] | (T) Hétfőtől csütörtökig (1) - (4) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 54 |
| 5 | 14, 24, 34, 44, 54 |
| 6 | 04, 14, 23, 31, 39, 45, 51, 57 |
| 7 | 6 perc |
| 8 | 6 perc |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | 04, 12, 20, 28, 36, 44, 52 |
| 15 | 00, 08, 16, 24, 32, 39, 46, 53 |
| 16 | 7 perc |
| 17 | 7 perc |
| 18 | 06, 13, 20, 28, 36 |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 |
| Óra [H/U] | (T) Pénteken (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 54 |
| 5 | 14, 24, 34, 44, 54 |
| 6 | 04, 14, 23, 31, 39, 45, 51, 57 |
| 7 | 6 perc |
| 8 | 6 perc |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | 7 perc |
| 15 | 7 perc |
| 16 | 7 perc, 51, 59 |
| 17 | 07, 15, 23, 31, 39, 47, 55 |
| 18 | 03, 11, 20, 29, 37 |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 |
| Óra [H/U] | (SZ) Munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 54 |
| 5 | 14, 24, 34, 44, 54 |
| 6 | 04, 14, 23, 31, 38, 46, 53 |
| 7 | 01, 08, 16, 23, 31, 38, 46, 53 |
| 8 | 01, 08, 16, 23, 31, 39, 47, 55 |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | 05, 14, 23, 32, 41, 50, 59 |
| 15 | 07, 16, 24, 33, 42, 50, 59 |
| 16 | 07, 16, 24, 33, 42, 50, 59 |
| 17 | 07, 15, 23, 31, 39, 47, 55 |
| 18 | 03, 11, 19, 28, 37 |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 |
| Óra [H/U] | Hétvégén (6) - (7) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 |