| 
                    
                      
                        | 
                          
                            
                              | MEGÁLLÓHELYEK: | MENETIDŐ PERCBEN:
 |  
                          
                            
                              | KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK
VÁ. | - |  
                              | REPÜLŐTÉR | 2 |  
                              | FÜLŐKE UTCA | 3 |  
                              | KŐÉRBEREK | 4 |  
                              | BALATONI ÚT | 5 |  
                              | KELENVÖLGY | 7 |  
                              | PÉK UTCA | 8 |  
                              | RÓZSAVÖLGY FELSŐ | 9 |  
                              | RÓZSAVÖLGY ALSÓ | 11 |  
                              | BUDAFOKI ELÁGAZÁS | 13 |  
                              | FORGALMI UTCA | 15 |  
                              | VEGYÉSZ UTCA | 16 |  
                              | ÉPÍTÉSZ UTCA | 17 |  
                              | ALBERTFALVA, KITÉRŐ | 19 |  
                              | GALVANI UTCA | 20 |  
                              | KALOTASZEG UTCA | 21 |  
                              | HENGERMALOM ÚT | 22 |  
                              | HAUSZMANN ALAJOS UTCA | 24 |  
                              | FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ | 25 |  
                              | BOCSKAI ÚT | 27 |  
                              | MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉR | 29 |  
                              | BERTALAN LAJOS UTCA | 31 |  
                              | SZENT GELLÉRT TÉR | 33 |  
                              | DÖBRENTEI TÉR | 36 |  
                              | YBL MIKLÓS TÉR | 37 |  
                              | LÁNCHÍD | 39 |  
                              | HALÁSZ UTCA | 40 |  
                              | BATTHYÁNY TÉR VÁ. | 41 |  |  | 
                    
                      
                        | INDULÁSI IDŐPONTOK A
VÉGÁLLOMÁSRÓL: |  
                        |  | MUNKANAPOKON | SZOMBATON ÉS MUNKASZÜNETI
NAPOKON |  
                        | ÓRA | PERC | PERC |  
                        | 4 | 30 | 30 |  
                        | 5 | 01, 16, 31, 46 | 01, 31, 46 |  
                        | 6 | 01, 16, 31, 46 | 01, 16, 31, 46 |  
                        | 7 | 01, 16, 31, 46 | 01, 16, 31, 46 |  
                        | 8 | 01, 16, 31, 46 | 01, 16, 31, 46 |  
                        | 9 | 01, 16, 31, 46 | 01, 16, 31, 46 |  
                        | 10 | 01, 16, 31, 46 | 01, 16, 31, 46 |  
                        | 11 | 01, 16, 31, 46 | 01, 16, 31, 46 |  
                        | 12 | 01, 16, 31, 46 | 01, 16, 31, 46 |  
                        | 13 | 01, 16, 31, 46 | 01, 16, 31, 46 |  
                        | 14 | 01, 16, 31, 46 | 01, 16, 31, 46 |  
                        | 15 | 01, 16, 31, 46 | 01, 16, 31, 46 |  
                        | 16 | 01, 16, 31, 46 | 01, 16, 31, 46 |  
                        | 17 | 01, 16, 31, 46 | 01, 16, 31, 46 |  
                        | 18 | 01, 16, 31, 46 | 01, 16, 31, 46 |  
                        | 19 | 01, 16, 31, 46 | 01, 16, 31, 46 |  
                        | 20 | 01, 16, 31, 46 | 01, 16, 31, 46 |  
                        | 21 | 01, 16, 22*, 44, 51* | 01, 16, 22*, 44, 51* |  
                        | 22 | 14, 21*, 44, 51* | 14, 21*, 44, 51* |  
                        | 23 | 21*, 51* | 21*, 51* |  
                        | * a Budafoki
elágazásig szállít utasokat |  
                        | A Forgalmi
utcától mindennap 4.18-kor is indul villamos. |    |