41
ÚTVONALA:

KANIZSAI UTCA VÁ. - FEHÉRVÁRI ÚT - FELÜLJÁRÓ - ANNA UTCA - ADY ENDRE ÚT - RÓZSAVÖLGY - KŐÉRBEREK - SUSULYKA UTCA - KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK VÁ.

ÉRVÉNYES: 2006. AUGUSZTUS 28-TÓL A 4-ES METRÓ ÁLLOMÁSAINAK ÉPÍTÉSE IDEJÉN

MEGÁLLÓHELYEK: MENETIDŐ
PERCBEN:
KANIZSAI UTCA VÁ. -
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ 1
BÁRTFAI UTCA 2
ETELE ÚT 4
KALOTASZEG UTCA 5
ANDOR UTCA 6
ALBERTFALVA, KITÉRŐ 7
ALBERTFALVA UTCA 8
FONYÓD UTCA 9
FORGALMI UTCA 11
BUDAFOKI ELÁGAZÁS 13
RÓZSAVÖLGY ALSÓ 14
RÓZSAVÖLGY FELSŐ 16
PÉK UTCA 17
KELENVÖLGY 18
BALATONI ÚT 19
KŐÉRBEREK 20
FÜLŐKE UTCA 22
REPÜLŐTÉR 23
KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK VÁ. 25
INDULÁSI IDŐPONTOK A VÉGÁLLOMÁSRÓL:
  MUNKANAPOKON SZOMBATON ÉS
MUNKASZÜNETI NAPOKON
ÓRA PERC
4 16*, 31*, 46* 16*, 31*, 46*
5 01*, 05, 20, 35, 50 01*, 05, 20, 35, 50
6 05, 20, 35, 50 05, 20, 35, 50
7 05, 20, 35, 50 05, 20, 35, 50
8 05, 20, 35, 50 05, 20, 35, 50
9 05, 20, 35, 50 05, 20, 35, 50
10 05, 20, 35, 50 05, 20, 35, 50
11 05, 20, 35, 50 05, 20, 35, 50
12 05, 20, 35, 50 05, 20, 35, 50
13 05, 20, 35, 50 05, 20, 35, 50
14 05, 20, 35, 50 05, 20, 35, 50
15 05, 20, 35, 50 05, 20, 35, 50
16 05, 20, 35, 50 05, 20, 35, 50
17 05, 20, 35, 50 05, 20, 35, 50
18 05, 20, 35, 50 05, 20, 35, 50
19 05, 20, 35, 50 05, 20, 35, 50
20 05, 20, 35, 50 05, 20, 35, 50
21 05, 20, 35, 50 05, 20, 35, 50
22 05, 20, 35, 50 05, 20, 35, 50
23 05, 20, 35 05, 20, 35
* a Forgalmi utca megállóhelytől indul.
A városi közlekedés sajátosságai miatt néhány perces menetrendi eltérések előfordulhatnak.