Bogdáni út - Szentendrei út - Pacsirtamező utca - Lajos utca - Zsigmond tér - Árpád fejedelem útja - Bem rakpart - Bem József tér - Fő utca - Clark Ádám tér - Lánchíd utca - Ybl Miklós tér - Apród utca - Szarvas tér - Kereszt utca - Krisztina krt. - Döbrentei tér - Szent Gellért rakpart - Szent Gellért tér - Budafoki út - Október huszonharmadika utca - Bocskai út - Kosztolányi Dezső tér
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KARINTHY FRIGYES ÚT | 6 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BEM JÓZSEF TÉR | 60 | |
MARGIT HÍD | 6, 26, 60, 91, 191 | 17, Szentendre |
CSÁSZÁR-KOMJÁDI USZODA | 6, 60 | 17 |
ZSIGMOND TÉR | 6, 60 | 17 |
KOLOSY TÉR | 6, 29, 60, 65, 165 | 17, Szentendre |
NAGYSZOMBAT UTCA | 6 | |
TÍMÁR UTCA | 6 | |
KISCELLI UTCA | 6 | |
FLÓRIÁN TÉR | 6, 18, 18A, 34, 37, 42, 106, 137 | 1, 1A |
RAKTÁR UTCA | 6, 34, 42, 106 | |
BOGDÁNI ÚT | 6, 34, 42, 106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KISCELLI UTCA | 6 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BEM JÓZSEF TÉR | 60 | |
BATTHYÁNY TÉR | 11, 39, 60 | 19, 41, , Szentendre |
CORVIN TÉR | ||
LÁNCHÍD | 4, 16, 105 | 19, 41, Budavári Sikló |
SZARVAS TÉR | 5, 78 | 19, 41 |
DÖBRENTEI TÉR | 5, 78 | 18 |
RUDAS FÜRDŐ | 7, 7A, 8, 112 | |
SZENT GELLÉRT TÉR | 7, 7A, Tétény-busz | 18, 19, 41, 47, 49 |
KARINTHY FRIGYES ÚT | 10 | 6 |
OKTÓBER HUSZONHARMADIKA U. | 3, 3, 10, Tétény-busz | 4 |
FEHÉRVÁRI ÚT | 3, 12, 53 | 4, 18, 41, 47 |
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ TÉR |
87, 87A, 114, 153, 173 |
19, 49 |
|
|||
. |
|
|
MUNKASZÜ-
NETI NAP |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
04, 12, 22, 32, 42, 52 | 03, 18, 28, 38, 48, 58 | 03, 18, 33, 48 |
|
03, 13, 23, 33, 43, 53 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 | 02, 14, 26, 38, 50 |
|
08, 18, 28, 38, 48 | ||
|
00, 10, 20, 30, 40, 50 | ||
|
|
||
|
|
||
|
|||
|
|
||
|
|||
|
|
||
|
06, 16, 26, 36, 46, 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06, 21, 36 |
|
|
|
|
|
|
|||
. |
|
|
MUNKASZÜ-
NETI NAP |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
05, 13, 21, 30, 40, 50 | 07, 22, 37, 50 | 07, 22, 37, 52 |
|
00, 10, 20, 30, 40, 50 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 | 07, 22, 37, 51 |
|
03, 15, 27, 39, 51 | ||
|
|||
|
00, 10, 20, 30, 39, 48, 57 | ||
|
|
||
|
03, 15, 27, 39, 50 | ||
|
|
||
|
|||
|
|
||
|
02, 11, 20, 30, 40, 50 |
|
|
|
00, 10, 20, 30, 42, 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
12, 27, 42, 55 |
|
|
|
07** |
|
|
* Kolosy tértől indul
** Fehérvári útig közlekedik |
Menethossz: | 10,5 km |
Csúcsidei beosztott jármű: | 15db IK280 |
Honos garázs: | Óbuda |