Timetable archive |
| Number | Route | Departs | Running time | ||||
| first car | last car | ||||||
| FAV |
|
6.30 | 10.30 | 15' | |||
| 7.00 | 10.45 | ||||||
| Number | Route | Departs | Running time | ||||
| first car | last car | ||||||
| FAV |
|
6.10 | 11.30 | 15' | |||
| 6.26 | 11.46 | ||||||
| Number | Route | Departs | Running time | ||||
| first car | last car | ||||||
| FAV |
|
5.40 | 0.30 | 15' | |||
| 5.30 | 0.30 | ||||||
| Number | Route | Departs | Running time | ||||
| first car | last car | ||||||
| FAV |
|
5.30 | 0.30 | 15' | |||
| 5.30 | 0.30 | ||||||
| Number | Route | Departs | Running time | ||||
| first car | last car | ||||||
| FAV |
|
5.20 | 0.00 | 15' | |||
| 5.10 | 0.15 | ||||||
| Number | Route | Departs | Running time | ||||
| first car | last car | ||||||
| FAV |
|
5.00 | 0.00 | 15' | |||
| 5.10 | 0.15 | ||||||
| Number | Route | Departs | Running time | ||||
| first car | last car | ||||||
| FAV |
|
4.30 | 0.00 | 15' | |||
| 4.30 | 0.15 | ||||||
| METRÓ |
|
4.30 | 23.15 | 13' | |||
| 4.30 | 23.15 | ||||||
| Number | Route | Departs | Running time | ||||
| first car | last car | ||||||
| FAV |
|
4.30 | 0.00 | 14' | |||
| 4.30 | 0.15 | ||||||
| METRÓ |
|
4.30 | 23.10 | 18.15' 18.45' | |||
| 4.30 | 23.14 | ||||||
| Number | Route | Departs | Running time | ||||
| first car | last car | ||||||
| FAV |
|
4.30 | 0.00 | 13' | |||
| 4.30 | 0.15 | ||||||
| METRÓ |
|
4.30 | 23.10 | 18.15' 18.45' | |||
| 4.30 | 23.10 | ||||||
| Number | Route | Departs | Running time | ||||
| first car | last car | ||||||
| FAV |
|
4.30 | 0.00 | 13' | |||
| 4.30 | 0.15 | ||||||
| METRÓ |
|
4.30 | 23.10 | 18.15' 18.45' | |||
| 4.30 | 23.14 | ||||||
| Number | Route | Departs | Running time | ||||
| first car | last car | ||||||
| FAV |
|
4.30 | 0.00 | 13' | |||
| 4.30 | 0.15 | ||||||
| East-West |
|
4.30 | 23.10 | 18.15' 18.45' | |||
| 4.30 | 23.14 | ||||||
| North-South |
|
4.30 | 23.26 | 7' | |||
| 4.30 | 23.26 | ||||||
| Number | Route | Departs | Running time | ||||
| first car | last car | ||||||
| 1 FAV |
|
4.30 | 0.00 | 18' | |||
| 4.30 | 0.15 | ||||||
| 2 East-West |
|
4.30 | 23.10 | 18.15' 18.45' | |||
| 4.30 | 23.14 | ||||||
| 3 North-South |
|
4.30 | 23.26 | 7' | |||
| 4.30 | 23.26 | ||||||
| Number | Route | Departs | Running time | ||||
| first car | last car | ||||||
| 1 FAV |
|
4.30 | 0.00 | 18' | |||
| 4.30 | 0.15 | ||||||
| 2 East-West |
|
4.30 | 23.10 | 18.15' 18.45' | |||
| 4.30 | 23.14 | ||||||
| 3 North-South |
|
4.30 | 23.15 | 15' 15.30' | |||
| 4.30 | 23.20 | ||||||
| Number | Route | Departs | Running time | ||||
| first car | last car | ||||||
| 1 FAV |
|
4.30 | 23.10 | 11' | |||
| 4.30 | 23.25 | ||||||
| 2 East-West |
|
4.30 | 23.10 | 18' 18' | |||
| 4.30 | 23.10 | ||||||
| 3 North-South |
|
4.30 | 23.10 | 21' | |||
| 4.30 | 23.10 | ||||||