A házi csuklósok listája |
Tartalom
Budapest, 1100-asok
Budapest, 1200-asok
Miskolc
Debrecen
Szeged
Budapest, 1100-asok
Egyirányú háromajtós verzió
1100 | 1961.09.20.: 3720-3721,
1961.10.-től 3720, 1975.12.10.-től 1100, selejtezve: 1980.03.04., Újpesten tárolták, majd a 1994-ben Miskolcra került felújításra, ami félbemaradt 2004-ben visszahozták Budapestre. |
1101 |
1962.05.26. (rövid ideig 3721-es számú), selejtezve: 1979.11.05., bontva |
1102 | 1962.07.03., selejtezve: 1980.03.03., bontva |
1103 | 1962.07.03., selejtezve: 1979.11.05., Szegedre került 1981.01.27-én (611, 1990-től 605), már selejtezve |
1104 | 1962.07.07. eredetileg egyedi
festéssel, selejtezve: 1979.11.05., bontva |
1105 | 1962.08.08., selejtezve:1979.11.05., Szegedre került 1981.02.04-én (613, 1990-tol 602), 2003-ban állományból törölve, 2004-ben Istvántelekre hozták felújításra, MaViTE tulajdonban, felújítása folyamatban. |
1106 | 1962.08.14., selejtezve: 1979.11.05., Szegedre került 1980.12.03-án (612), már selejtezve |
1107 | 1962.08.28., selejtezve: 1980.03.03., bontva |
1108 | 1962.09.01., selejtezve: 1979.11.05., bontva |
1109 | 1962.09.26., selejtezve: 1979.11.05., bontva |
1110 | 1962.09.29., selejtezve: 1979.11.05., bontva |
1111 | 1962.09.29., selejtezve: 1980.03.03., bontva |
1112 | 1962.09.29., selejtezve: 1979.11.05., bontva |
1113 | 1962.09.29., selejtezve: 1980.03.03., bontva |
1114 | 1962.10.22., selejtezve: 1980.03.03., bontva |
1115 | 1962.10.22., selejtezve: 1979.11.05., bontva |
1116 | 1962.11.01., selejtezve: 1979.11.05., bontva |
1117 | 1962.11.24., selejtezve: 1980.03.03., bontva |
1118 | 1962.11.24., selejtezve: 1979.11.05., bontva |
1119 | 1962.11.30., selejtezve: 1965.11.22., 1966-ban Miskolcra került (110), már selejtezve |
1120 | 1962.12.08., selejtezve: 1964.01.31., 1964-ben Debrecenbe került (294), már selejtezve |
1121 | 1962.12.14., selejtezve: 1964.01.31., 1964-ben Szegedre került (608), már selejtezve |
1122 | 1962.12.14., selejtezve: 1964.01.31., 1964-ben Debrecenbe került (292), már selejtezve |
1123 | 1962.12.19., selejtezve: 1964.01.31., 1964-ben Debrecenbe került (293), már selejtezve |
1124 | 1962.12.19., selejtezve: 1964.01.31., 1964-ben Szegedre került (609) Sárgára visszafényezve, jelenleg nosztalgiakocsinak kiszemelve Szegeden |
1125 | 1963.03.30.,
selejtezve: 1964.01.31., 1964-ben Miskolcra került (108), már selejtezve |
1126 | 1963.05.30., selejtezve: 1964.01.31., 1964-ben Miskolcra került (109), már selejtezve |
1127 | 1963.04.02., selejtezve: 1964.01.31., 1964-ben Szegedre került (610), már selejtezve |
1128 | 1963.05.31., selejtezve:1964.01.31., 1964-ben Debrecenbe került (291), leégett. Alváza a 303-as iker-sínszállító kocsi, jelenleg is állományban |
1129 | Kijelölt FVV-pályaszámmal 1963.10.29.-én egyből Miskolcra (105), már selejtezve |
1130 | Kijelölt FVV-pályaszámmal 1963-ban egyből Szegedre (605) már selejtezve |
1131 | Kijelölt FVV-pályaszámmal 1963.09.23.-án egyből Miskolcra (106), már selejtezve |
1132 | Kijelölt FVV-pályaszámmal 1963-ban egyből Szegedre (606), már selejtezve |
1133 | Kijelölt FVV-pályaszámmal 1963.11.01.-én egyből Debrecenbe (288), már selejtezve |
1134 | Kijelölt FVV-pályaszámmal 1963.11.01.-én egyből Debrecenbe (289), már selejtezve |
1135 | Kijelölt FVV-pályaszámmal 1963-ban egyből Szegedre (607), már selejtezve |
1136 | Kijelölt FVV-pályaszámmal 1963.10.29.-én egyből Miskolcra (107), már selejtezve |
1137 | Kijelölt FVV-pályaszámmal 1963.11.01.-én egyből Debrecenbe (290), már selejtezve |
Budapest, 1200-asok
Kétirányú tízajtós verzió
1200 | 1963.06.13, 3740,
eredetileg nyolcajtós volt, 1963.06.-tól 3722, 1974.08.07.-tol 1200, selejtezve: 1983.02.15., Szegedre került 1985-ben (820), selejtezve 2006. év végén. 2008-ban a MaViTE megvásárolta és Budapestre szállította. Jelenleg felújításra vár. |
1201 | 1963.09.30., selejtezve: 1983.02.15., bontva |
1202 | 1963.09.30., selejtezve: 1983.04.18., bontva |
1203 | 1963.11.23., selejtezve: 1982.12.31., bontva |
1204 | 1963.11.25., selejtezve: 1982.12.31., bontva |
1205 | 1963.12.02., selejtezve: 1982.05.15., bontva |
1206 | 1963.12.14., selejtezve: 1982.12.31., bontva |
1207 | 1963.12.16., selejtezve: 1983.04.18., bontva |
1208 | 1963.12.20., selejtezve: 1983.04.18., bontva |
1209 | 1963.12.29., selejtezve: 1983.04.18., bontva |
1210 | 1964.01.15., selejtezve: 1982.12.31., bontva |
1211 | 1964.02.28., selejtezve: 1982.12.31., bontva |
1212 | 1964.03.10., selejtezve: 1982.07.05., bontva |
1213 | 1964.03.17., selejtezve: 1983.02.15., bontva |
1214 | 1964.03.25., selejtezve: 1982.03.15., bontva |
1215 | 1964.04.29., selejtezve: 1983.02.15., bontva |
1216 | 1964.05.08., selejtezve: 1983.02.15., bontva |
1217 | 1964.06.15., selejtezve: 1982.12.31., bontva |
1218 | 1964.06.22., selejtezve: 1983.02.15., bontva |
1219 | 1964.06.29., selejtezve: 1982.07.01., bontva |
1220 | 1964.06.30., selejtezve: 1983.04.18., bontva |
1221 | 1964.08.12., selejtezve: 1983.02.15., Debrecenbe került (490), jelenleg is fut |
1222 | 1964.08.25., selejtezve: 1983.02.15., Debrecenbe került (491) |
1223 | 1964.09.14., selejtezve: 1983.04.18., bontva |
1224 | 1964.09.23., selejtezve: 1983.04.18., bontva |
1225 | 1964.09.29., selejtezve: 1983.04.18., bontva |
1226 | 1964.09.30., selejtezve: 1983.02.15., bontva |
1227 | 1964.09.30., selejtezve: 1983.02.15., bontva |
1228 | 1964.11.12., selejtezve: 1983.02.15., bontva |
1229 | 1964.11.27., selejtezve: 1983.04.18., bontva |
1230 | 1964.11.27., selejtezve: 1983.02.15., bontva |
1231 | 1964.12.14., selejtezve: 1983.02.15., 1984.11.15.-én Szegedre került (819-es, 1985-től 812), jelenleg is fut |
1232 | 1964.12.18., selejtezve: 1983.04.18., bontva |
1233 | 1964.12.23., selejtezve: 1983.02.15., Debrecenbe került (492), jelenleg is fut |
1234 | 1965.02.19., selejtezve: 1983.02.15., bontva |
1235 | 1965.03.15., selejtezve: 1983.04.18., bontva |
1236 | 1965.03.19., selejtezve: 1983.04.18., bontva |
Miskolc
100-110 egyirányú háromajtós,
130-139
kétirányú ötajtós, 140-174 kétirányú tízajtós
100 | 1962.10.04., selejtezve: 1989.11.16., múzeumi jármű, felújították |
101 | 1963.01.04., selejtezve: 1982.12.30. |
102 | 1963.06.26., selejtezve: 1987.04.24. |
103 | 1963.08.21., selejtezve: 1989.11.20. |
104 | 1963.06.26., selejtezve: 1989.11.15. |
105 | 1963.10.29., ex-Bp-i "1129",
selejtezve: 1982.12.30. |
106 | 1963.09.23., ex-budapesti
"1131",
selejtezve: 1982.12.30. |
107 | 1963.10.29., ex-budapesti
"1136",
selejtezve: 1982.12.30. |
108 | 1964.04.02, ex-budapesti 1125,
selejtezve: 1989.11.16. |
109 | 1964.04.02., ex-budapesti 1126,
selejtezve: 1982.12.30. |
110 | 1966.01.12., ex-budapesti 1119,
selejtezve: 1982.12.30. 1966.02.07-én leégett, az FVV-nél felújították. |
130 | 1967.02.24.,
1990.07.21-09.18 között diszkóvillamos 1991.05.07.-től oktatókocsi, 1998.12.31-én selejtezve, majd elbontva |
131 | 1967.02.24., selejtezve: 1991.01.01. |
132 | 1967.11.01., selejtezve: 1991.12.30. |
133 | 1968.03.21., selejtezve: 1991.12.30. |
134 | 1968.11.15., selejtezve: 1991.12.30. |
135 | 1969.03.19., selejtezve: 1991.01.01 |
136 | 1970.01.03., selejtezve: 1991.12.30. |
137 | 1970.02.16., Az utolsó Füzesiben elkészült csuklós. selejtezve: 1991.12.30. |
138 | 1970.04.07., selejtezve: 1991.01.01. |
139 | 1970.07.24., selejtezve: 1991.01.01. |
140 | 1970.09.10., selejtezve: 1991.12.30. |
141 | 1970.12.04., selejtezve: 1991.12.30. |
142 | 1971.05.26., selejtezve: 1993.09.30. |
143 | 1971.07.13., selejtezve: 1992.12.30. |
144 | 1971.12.29., selejtezve: 1991.12.30. |
145 | 1972.02.18., selejtezve: 1993.09.30. |
146 | 1972.03.09., selejtezve: 1992.12.30. |
147 | 1972.05.18., selejtezve: 1993.09.30., 1994-től múzeumi kocsi Szentendrén |
148 | 1972.10.13., selejtezve: 1992.09.30. |
149 | 1972.11.04., selejtezve: 1993.09.30. |
150 | 1973.02.23. |
151 | 1973.04.06. |
152 | 1973.06.15.
selejtezve: 2003.06.18. |
153 | 1973.08.02., selejtezve: 1992.12.30. |
154 | 1974.02.06.
selejtezve: 2003.02.28. |
155 | 1974.04.23., selejtezve: 1994.12.31. |
156 | 1974.06.27., selejtezve: 1997.04.03. |
157 | 1975.01.29., 1976.11.21-én ütközött, Debrecenben újragyártották az "A" végét. selejtezve: 1996.01.25., 1996.02. elejétől 05. közepéig újra járt, majd selejtezték |
158 | 1975.01.31. |
159 | 1975.02.04., selejtezve: 1996.01.25. |
160 | 1976.01.15., selejtezve: 1997.04.03. |
161 | 1976.02.20. |
162 | 1976.02.25. |
163 | 1976.03.03., selejtezve: 1997.04.03. |
164 | 1976.05.04.
selejtezve: 2003.02.04. |
165 | 1976.05.27.
selejtezve: 2001.12.12. |
166 | 1976.12.06., selejtezve: 1997.01.26. |
167 | 1977.01.04. |
168 | 1977.01.20. |
169 | 1977.04.08. |
170 | 1977.05.12. |
171 | 1977.06.15.
selejtezve: 2003.04.25. |
172 | 1977.07.26. 1998-ban forgalomból kivonva. Tanulókocsi lett 1999.05.01-től, nyolcajtós kivitellel. selejtezve: 2003.08.06. |
173 | 1978.04.07.
1991-ben diszkóvillamosként is üzemel |
174 | 1978.04.07.
selejtezve: 2003.06.17. |
Debrecen
281-294 egyirányú háromajtós,
381-386
kétirányú ötajtós, 481-484 kétirányú hatajtós, 485-492 kétirányú
tízajtós
281 | 1962.10.29., selejtezve: 1985.01.13., Szegedre került (614), már selejtezve |
282 | 1963.03.15., selejtezve: 1998.03.31. |
283 | 1963.03.15., selejtezve: 1998.04.05. |
284 | 1963.03.15., selejtezve: 1998.05.03. |
285 | 1963.07.04., selejtezve: 1998.05.10. |
286 | 1963.09.16., selejtezve: 1998.06.10. |
287 | 1963.09.16., selejtezve: 1990.12.31. |
288 | 1963.11.01., ex-budapesti
"1133",
selejtezve: 1990.12.31. |
289 | 1963.11.01. ex-budapesti
"1134",
selejtezve: 1998.06.29. |
290 | 1963.11.01., ex-budapesti
"1137",
selejtezve: 1998.07.08. |
291 | 1964.04.09. ex-budapesti 1128,
selejtezve: 1987.12.31. 1987.06.24.-én leégett, a szekrényét lebontották, az alvázát iker-pőrekocsinak használják (DKV 303). |
292 | 1964.05.09. ex-budapesti 1122,
selejtezve: 1998.07.17. |
293 | 1964.05.09. ex-budapesti 1123,
selejtezve: 1998.08.03 |
294 | 1964.05.10. ex-budapesti 1120,
selejtezve: 1997.12.16. |
381 | 1967.02.01., selejtezve: 1998.08.10. |
382 | 1967.11.10., selejtezve: 1998.09.01. |
383 | 1967.12.16., selejtezve: 1998.09.01. |
384 | 1967.12.30., selejtezve: 1999.06.16. |
385 | 1968.10.15., selejtezve: 1999.05.11. |
386 | 1969.02.25., (az utolsó olyan DKV-nak gyártott csuklós, amelyik a Füzesiben készült) selejtezve: 1998.01.27. |
481 | 1969.06.20.
selejtezve: 2001.12.31. |
482 | 1969.12.18.
selejtezve: 2001.12.31. |
483 | 1970.10.27. |
484 | 1970.07.11. |
485 | 1974.09.18. |
486 | 1975.09.30. |
487 | 1977.11.04. |
488 | 1977.12.12. |
489 | 1978.02.14. |
490 | 1983.09.18. (1983.06.09.-én
érkezett, budapesti 1221),
1996-ban karambolos lett, de azóta ismét jár |
491 | 1983.08.24. (1983.06.09.-én érkezett, budapesti 1222) |
492 | 1984.04.10. (1983.06.09.-én érkezett, budapesti 1233) |
Szeged
601-614 egyirányú háromajtós,
651-662
kétirányú ötajtós, 801-820 kétirányú tízajtós
601 | 1962.11.02., selejtezve: 1993.05.05. |
602 | 1963.01.14., selejtezve: 1990.01.01. (utólag a 613-ast számozták ide) Jelenleg MaViTE tulajdonban, Istvántelken felújítás alatt |
603 | 1963.05.15., selejtezve: 1998.12.31. |
604 | 1963.05.15., 1998.01.23.-án átszámozva 607II-re, selejtezve: 2003.10.27. |
605 | 1963.09.17., ex-budapesti
"1130",
selejtezve:1989.09.30. (utólag a 611-est számozták ide) |
606 | 1963.10.17., ex-budapesti
"1132",
selejtezve: 1997.11.06. |
607 | 1963.12.05. ex-budapesti
"1135",
selejtezve: 1997.12.31. A Boldogasszony sugárúton ütközött. (utólag a 604-est számozták ide) |
608 | 1964.05.13., ex-budapesti 1121,
selejtezve: 1997.12.31. |
609 | 1964.05.13., ex-budapesti 1124,
2002. decemberére, 40 éves születésnapja tiszteletére sárgára visszafényezték. Jelenleg nosztalgiakocsinak kiszemelve. |
610 | 1964.05.13., ex-budapesti 1127,
selejtezve: 1998.12.31. |
611 | 1981.01.27., ex-budapesti 1103,
1989.09.30.-án átszámozva 605II-re, selejtezve 1990.01.01. |
612 | 1980.12.03., ex-budapesti 1106,
selejtezve: 1990.01.01. |
613 | 1981.02.04. ex-budapesti 1105,
1990.03.26.-án átszámozva 602II-re, selejtezve: 2003.10.27., 2004. áprilisában Istvántelekre hozták felújítani. |
614 | 1985.01.23., ex-debreceni 281,
selejtezve: 1997.12.31. |
651 | 1967.08.29., selejtezve: 1997.12.31. |
652 | 1968.01.22., selejtezve: 1998.12.31. |
653 | 1968.08.07.
2000 augusztusában kamionnal ütközött, súlyosan sérült a homlokfala. selejtezve: 2003.10.27. |
654 | 1969.01.24.
selejtezve:2002.07.02. |
655 | 1971.01.27., selejtezve: 1998.12.31. |
656 | 1971.06.01., 1992-től kezdve oktatókocsi. 1998-ban átalakították, és új, egyedi fényezéssel látták el |
657 | 1971.10.01., selejtezve: 1993.05.01. |
658 | 1971.12.29., selejtezve: 1998.12.31. |
659 | 1972.03.29.
2000-ben már félre lett állítva selejtezve: 2003.10.27. |
660 | 1972.08.11. 2008.08.18-án MaViTE tulajdonba kerül, Budapestre szállítva |
661 | 1972.11.24., selejtezve: 1997.12.31. Kunszentmártonban filmezésre használták ezután fel |
662 | 1973.01.18.
selejtezve: 2004.01.11. |
801 | 1973.09.27. |
802 | 1973.10.19. |
803 | 1973.12.29. |
804 | 1974.10.16. |
805 | 1974.12.27. |
806 | 1974.12.27. |
807 | 1975.08.01. |
808 | 1975.12.23. |
809 | 1975.12.10. |
810 | 1976.08.05. |
811 | 1976.10., selejtezve: 1993.05.01. a kocsiszekrénye "szétesett" egy kisiklás után a Konzervgyárnál |
812 | 1976.11.16., selejtezve: 1985.10.19., a Széchenyi téren betolták a műszaki hibás kocsit a kereszteződésbe, ahol egy busz elütötte, (utólag a 819-est számozták ide) |
813 | 1977.11.17. |
814 | 1978.04.13. 1999-ben helyére a 815-öst számozták 2000.03.10.: átszámozva 818II-ra |
815 | 1978.05.09. 1996-ban helyére a 816-ost számozták 1999.02.: átszámozva 814II-re |
816 | 1978.09.05.,
leégett, papíron selejtezve 1996-ban, 1996: újjáépítve 815II-es számon |
817 | 1978.12.31. |
818 | 1979.03.27.
2000-ben helyére a 814-est számozták 2002.07.02.: átszámozva 821-esre |
819 | 1984.11.15., ex-budapesti 1231,
1986.06.27.: átszámozva 812II-re |
820 | 1985.03.05.
ex-budapesti
1200-as, a volt prototípus. Selejtezve 2006. végén. MaViTE tulajdonban 2008-tól, Budapestre szállítva, tárolva. |
A szegedi adatok részben Lehóczki Gábor gyüjtéséből származnak,
köszönet
neki!
További, naprakész adatok Hajtó Bálint oldalán
találhatók.
A javítások innen származnak.
2004.07., NZA