1100 | 1961.09.20.: 3720-3721, 1961.10.-től 3720, 1975.12.10.-től 1100, selejtezve: 1980.03.04., Újpesten tárolták, majd a 90-es években Miskolcra került felújításra |
1101 | 1962.05.26., selejtezve: 1979.11.05., bontva |
1102 | 1962.07.03., selejtezve: 1980.03.03., bontva |
1103 | 1962.07.03., selejtezve: 1979.11.05., Szegedre került 1981.01.27-én (611, 1990-től 605), már selejtezve |
1104 | 1962.07.07. eredetileg egyedi festéssel, selejtezve: 1979.11.05., bontva |
1105 | 1962.08.08., selejtezve:1979.11.05., Szegedre került 1981.02.04-én (613, 1990-tol 602), megvan (tartalék kocsi) |
1106 | 1962.08.14., selejtezve: 1979.11.05., Szegedre került 1980.12.03-án (612), már selejtezve |
1107 | 1962.08.28., selejtezve: 1980.03.03., bontva |
1108 | 1962.09.01., selejtezve: 1979.11.05., bontva |
1109 | 1962.09.26., selejtezve: 1979.11.05., bontva |
1110 | 1962.09.29., selejtezve: 1979.11.05., bontva |
1111 | 1962.09.29., selejtezve: 1980.03.03., bontva |
1112 | 1962.09.29., selejtezve: 1979.11.05., bontva |
1113 | 1962.09.29., selejtezve: 1980.03.03., bontva |
1114 | 1962.10.22., selejtezve: 1980.03.03., bontva |
1115 | 1962.10.22., selejtezve: 1979.11.05., bontva |
1116 | 1962.11.01., selejtezve: 1979.11.05., bontva |
1117 | 1962.11.24., selejtezve: 1980.03.03., bontva |
1118 | 1962.11.24., selejtezve: 1979.11.05., bontva |
1119 | 1962.11.30., selejtezve: 1965.11.22., 1966-ban Miskolcra került (110), már selejtezve |
1120 | 1962.12.08., selejtezve: 1964.01.31., 1964-ben Debrecenbe került (294), már selejtezve |
1121 | 1962.12.14., selejtezve: 1964.01.31., 1964-ben Szegedre került (608), selejtezve: 1998.03. |
1122 | 1962.12.14., selejtezve: 1964.01.31., 1964-ben Debrecenbe került (292), már selejtezve |
1123 | 1962.12.19., selejtezve: 1964.01.31., 1964-ben Debrecenbe került (293), már selejtezve |
1124 | 1962.12.19., selejtezve: 1964.01.31., 1964-ben Szegedre került (609) |
1125 | 1963.03.30., selejtezve: 1964.01.31., 1964-ben Miskolcra került (108), már selejtezve |
1126 | 1963.05.30., selejtezve: 1964.01.31., 1964-ben Miskolcra került (109), már selejtezve |
1127 | 1963.04.02., selejtezve: 1964.01.31., 1964-ben Szegedre került (610), már selejtezve |
1128 | 1963.05.31., selejtezve: 1964.01.31., 1964-ben Debrecenbe került (291), már selejtezve |
1129 | Kijelölt FVV-pályaszámmal 1963.10.29.-én egyből Miskolcra (105), selejtezve: 1982.12.30. |
1130 | Kijelölt FVV-pályaszámmal 1963-ban egyből Szegedre (605) selejtezve: 1989.09.30. |
1131 | Kijelölt FVV-pályaszámmal 1963.09.23.-án egyből Miskolcra (106), selejtezve: 1982.12.30. |
1132 | Kijelölt FVV-pályaszámmal 1963-ban egyből Szegedre (606), selejtezve:1997 |
1133 | Kijelölt FVV-pályaszámmal 1963.11.01.-én egyből Debrecenbe (288), selejtezve:1990.12.31. |
1134 | Kijelölt FVV-pályaszámmal 1963.11.01.-én egyből Debrecenbe (289), selejtezve:1998.06.29.. |
1135 | Kijelölt FVV-pályaszámmal 1963-ban egyből Szegedre (607), selejtezve:1998.03. |
1136 | Kijelölt FVV-pályaszámmal 1963.10.29.-én egyből Miskolcra (107), selejtezve: 1982.12.30. |
1137 | Kijelölt FVV-pályaszámmal 1963.11.01.-én egyből Debrecenbe (290), selejtezve:1998. |
1200 | 1963.06.13, 3740, eredetileg 8 ajtós volt, 1963.06.-tól 3722, 1974.08.07.-tol 1200, selejtezve: 1983.02.15., Szegedre került 1984-ben (820), jelenleg is fut |
1201 | 1963.09.30., selejtezve: 1983.02.15., bontva |
1202 | 1963.09.30., selejtezve: 1983.04.18., bontva |
1203 | 1963.11.23., selejtezve: 1982.12.31., bontva |
1204 | 1963.11.25., selejtezve: 1982.12.31., bontva |
1205 | 1963.12.02., selejtezve: 1982.05.15., bontva |
1206 | 1963.12.14., selejtezve: 1982.12.31., bontva |
1207 | 1963.12.16., selejtezve: 1983.04.18., bontva |
1208 | 1963.12.20., selejtezve: 1983.04.18., bontva |
1209 | 1963.12.29., selejtezve: 1983.04.18., bontva |
1210 | 1964.01.15., selejtezve: 1982.12.31., bontva |
1211 | 1964.02.28., selejtezve: 1982.12.31., bontva |
1212 | 1964.03.10., selejtezve: 1982.07.05., bontva |
1213 | 1964.03.17., selejtezve: 1983.02.15., bontva |
1214 | 1964.03.25., selejtezve: 1982.03.15., bontva |
1215 | 1964.04.29., selejtezve: 1983.02.15., bontva |
1216 | 1964.05.08., selejtezve: 1983.02.15., bontva |
1217 | 1964.06.15., selejtezve: 1982.12.31., bontva |
1218 | 1964.06.22., selejtezve: 1983.02.15., bontva |
1219 | 1964.06.29., selejtezve: 1982.07.01., bontva |
1220 | 1964.06.30., selejtezve: 1983.04.18., bontva |
1221 | 1964.08.12., selejtezve:
1983.02.15., Debrecenbe került (490),
1996-ban karambolos lett, de azóta ismét jár |
1222 | 1964.08.25., selejtezve: 1983.02.15., Debrecenbe került (491) |
1223 | 1964.09.14., selejtezve:1983.04.18., bontva |
1224 | 1964.09.23., selejtezve: 1983.04.18., bontva |
1225 | 1964.09.29., selejtezve: 1983.04.18., bontva |
1226 | 1964.09.30., selejtezve: 1983.02.15., bontva |
1227 | 1964.09.30., selejtezve: 1983.02.15., bontva |
1228 | 1964.11.12., selejtezve: 1983.02.15., bontva |
1229 | 1964.11.27., selejtezve: 1983.04.18., bontva |
1230 | 1964.11.27., selejtezve: 1983.02.15., bontva |
1231 | 1964.12.14., selejtezve: 1983.02.15., 1984.11.15.-én Szegedre került (819-es, 1985-től 812) |
1232 | 1964.12.18., selejtezve: 1983.04.18., bontva |
1233 | 1964.12.23., selejtezve: 1983.02.15., Debrecenbe került (492), ma is megvan |
1234 | 1965.02.19., selejtezve: 1983.02.15., bontva |
1235 | 1965.03.15., selejtezve: 1983.04.18., bontva |
1236 | 1965.03.19., selejtezve: 1983.04.18., bontva |
100-110 egyirányú 3-ajtós, 130-139
kétirányú 5-ajtós, 140-174 kétirányú 10-ajtós
100 | 1962.10.04., selejtezve: 1989.11.16., múzeumi jármű, felújították |
101 | 1963.01.04., selejtezve: 1982.12.30. |
102 | 1963.06.26., selejtezve: 1987.04.24. |
103 | 1963.08.21., selejtezve: 1989.11.20. |
104 | 1963.06.26., selejtezve:1989.11.15. |
105 | 1963.10.29., Bp-i 1129, selejtezve: 1982.12.30. |
106 | 1963.09.23., Bp-i 1131, selejtezve: 1982.12.30. |
107 | 1963.10.29., Bp-i 1136, selejtezve: 1982.12.30. |
108 | 1964.04.02, Bp-i 1125, selejtezve: 1989.11.16. |
109 | 1964.04.02., Bp-i 1126, selejtezve: 1982.12.30. |
110 | 1966.01.12., Bp-i 1119, selejtezve: 1982.12.30. |
130 | 1967.02.24., selejtezve: 1990, 1991.05.07.-től oktatókocsi, 1998-ban elbontva |
131 | 1967.02.24., selejtezve: 1991.01.01. |
132 | 1967.11.01., selejtezve: 1991.12.30. |
133 | 1968.03.21., selejtezve: 1991.12.30. |
134 | 1968.11.15., selejtezve: 1991.12.30. |
135 | 1969.03.19., selejtezve: 1991.01.01 |
136 | 1970.01.03., selejtezve: 1991.12.30. |
137 | 1970.02.16., selejtezve: 1991.12.30. |
138 | 1970.04.07., selejtezve: 1991.01.01. |
139 | 1970.07.24., selejtezve: 1991.01.01. |
140 | 1970.09.10., selejtezve: 1991.12.30. |
141 | 1970.12.04., selejtezve: 1991.12.30. |
142 | 1971.05.26., selejtezve: 1993.09.30. |
143 | 1971.07.13., selejtezve: 1992.12.30. |
144 | 1971.12.29., selejtezve: 1991.12.30. |
145 | 1972.02.18., selejtezve: 1993.09.30. |
146 | 1972.03.09., selejtezve: 1992.12.30. |
147 | 1972.05.18., selejtezve:
1993.09.30.,
múzeumi kocsi Szentendrén |
148 | 1972.10.13., selejtezve: 1992.09.30. |
149 | 1972.11.04., selejtezve: 1993.09.30. |
150 | 1973.02.23. |
151 | 1973.04.06. |
152 | 1973.06.15. |
153 | 1973.08.02., selejtezve: 1992.12.30. |
154 | 1974.02.06. |
155 | 1974.04.23., selejtezve: 1994.12.31. |
156 | 1974.06.27., selejtezve: 1997.01.26. |
157 | 1975.01.29., selejtezve:
1996.01.25.,
1996.02. elejétől 05. közepéig újra járt, majd selejtezték |
158 | 1975.01.31. |
159 | 1975.02.04., selejtezve: 1996.01.25. |
160 | 1976.01.15., selejtezve: 1997. |
161 | 1976.02.20. |
162 | 1976.02.25. |
163 | 1976.03.03., selejtezve: 1997. |
164 | 1976.05.04. |
165 | 1976.05.27. |
166 | 1976.12.06., selejtezve: 1997.01.26. |
167 | 1977.01.04. |
168 | 1977.01.20. |
169 | 1977.04.08. |
170 | 1977.05.12. |
171 | 1977.06.15. |
172 | 1977.07.26. Tanulókocsi lett 1999-ben |
173 | 1978.04.07. |
174 | 1978.04.07. |
281-294 egyirányú 3-ajtós, 381-386
kétirányú 5-ajtós, 481-484 kétirányú 6-ajtós, 485-492 kétirányú 10-ajtós
281 | 1962.10.29., selejtezve: 1985.01., Szegedre került (614) |
282 | 1963.03.15., selejtezve: 1998.03.31. |
283 | 1963.03.15., selejtezve: 1998.04.05. |
284 | 1963.03.15., selejtezve: 1998.05.03. |
285 | 1963.07.04., selejtezve: 1998.05.10. |
286 | 1963.09.16., selejtezve:
1998.06.10.
(utoljára 1997.12.31.-én volt forgalomban) |
287 | 1963.09.16., selejtezve: 1990.12.31. |
288 | 1963.11.01. (Bp-i 1133), selejtezve: 1990.12.31. |
289 | 1963.11.01. (Bp-i 1134), selejtezve: 1998.06.29. |
290 | 1963.11.01. (Bp-i 1137), selejtezve: 1998. |
291 | 1964.04.09. (Bp-i 1128),
selejtezve: 1987.12.31.
1987.06.24.-én leégett, a szekrényét lebontották, az alvázát iker-pőrekocsinak használják (DKV 303). |
292 | 1964.05.09. (Bp-i 1122), selejtezve: 1998. |
293 | 1964.05.09. (Bp-i 1123), selejtezve: 1998. |
294 | 1964.05.10. (Bp-i 1120), selejtezve: 1997.12.16. (az első elbontott kocsi volt) |
381 | 1967.02.01., selejtezve: 1998. |
382 | 1967.11.10., selejtezve: 1998. (utoljára 1997.12.31.-én közlekedett) |
383 | 1967.12.16., selejtezve: 1998. (utoljára 1997.12.31.-én közlekedett) |
384 | 1967.12.30., selejtezve: 1998. (utoljára 1997.12.31.-én közlekedett) |
385 | 1968.10.15., selejtezve: 1998. |
386 | 1969.02.25., selejtezve:
1998.
(az utolsó olyan DKV-csuklós, amelyik a Füzesiben készült) |
481 | 1969.06.20.
(eredetileg a 6-os vonal részére készült) |
482 | 1969.12.18.
(eredetileg a 6-os vonal részére készült) |
483 | 1970.10.27.
(eredetileg a 6-os vonal részére készült) |
484 | 1970.07.11.
(eredetileg a 6-os vonal részére készült) |
485 | 1974.09.18. |
486 | 1975.09.30. |
487 | 1977.11.04. |
488 | 1977.12.12. |
489 | 1978.02.14. |
490 | 1983.09.18. (1983.06.09.-én érkezett Bp-i 1221) |
491 | 1983.08.24. (1983.06.09.-én érkezett Bp-i 1222) |
492 | 1984.04.10. (1983.06.09.-én érkezett Bp-i 1233) |
601-614 egyirányú 3-ajtós, 651-662
kétirányú 5-ajtós, 801-820 kétirányú 10-ajtós
601 | 1962.11.02., selejtezve: 1993.05.01., 1993.07.24.-én még megvolt |
602 | 1963.01.14., selejtezve: 1990.01.01. (utólag a 613-ast számozták ide) |
603 | 1963.05.15., selejtezve: 199? |
604 | 1963.05.15., 1998.01.23.-án átszámozva 607II-re, tartalék |
605 | 1963.09.17. (Bp-i 1130), selejtezve:1989.09.30. (utólag a 611-est számozták ide) |
606 | 1963.10.17. (Bp-i 1132), selejtezve: 1997. |
607 | 1963.12.05. (Bp-i 1135),
selejtezve: 1997.12.31.
A Boldogasszony sugárúton ütközött. (utólag a 604-est számozták ide) |
608 | 1964.05.13. (Bp-i 1121), selejtezve: 1997.12.31. |
609 | 1964.05.13. (Bp-i 1124), tartalék |
610 | 1964.05.13. (Bp-i 1127), selejtezve: 199? |
611 | 1981.01.27. (Bp-i 1103), 1989.09.30.-án átszámozva 605II-re, selejtezve |
612 | 1980.12.03. (Bp-i 1106), selejtezve: 1990.01.01. |
613 | 1981.02.04. (Bp-i 1105), 1990.03.26.-án átszámozva 602II-re, tartalék |
614 | 1985.01.23. (DKV 281), selejtezve: 1997. |
651 | 1967.08.29., selejtezve: 1997.12.31. |
652 | 1968.01.22., selejtezve: 199? |
653 | 1968.08.07. |
654 | 1969.01.24. |
655 | 1971.01.27., selejtezve: 199? |
656 | 1971.06.01., selejtezve: 1992., ettől kezdve oktatókocsi, 1998-ban átalakították, és új, egyedi fényezéssel látták el |
657 | 1971.10.01., selejtezve: 1993.05.01. |
658 | 1971.12.29., selejtezve: 199? |
659 | 1972.03.29.
2000-ben már félre lett állítva |
660 | 1972.08.11. |
661 | 1972.11.24., selejtezve: 1997.12.31. |
662 | 1973.01.18. |
801 | 1973.09.27. |
802 | 1973.10.19. |
803 | 1973.12.29. |
804 | 1974.10.16. |
805 | 1974.12.27. |
806 | 1974.12.27. |
807 | 1975 |
808 | 1975 |
809 | 1975 |
810 | 1976 |
811 | 1976., selejtezve: 1993.05.01.
a kocsiszekrénye "szétesett" egy kisiklás után a Konzervgyárnál |
812 | 1977., selejtezve: 1985.10.19.
a Széchenyi téren betolták a műszaki hibás kocsit a kereszteződésbe, egy busz elütötte, (utólag a 819-est számozták ide) |
813 | 1977 |
814 | 1978.04.13. (ez az új fényezésű 818) |
815 | 1978.05.09. (ez az új fényezésű 814) |
816 | 1978.09.05.,(papíron selejtezve 1996-ban, gyakorlatban ez lett az új fényezésű 815-es) |
817 | 1978 |
818 | 1979.01. |
819 | 1984.11.15. (Bp-i 1231), 1986.06.27.-én átszámozva 812II-re |
820 | 1985.03.05. (Bp-i 1200) |
A szegedi adatok részben Lehóczki Gábor gyüjtéséből származnak, köszönet
neki!