| Típus | Altípus | Pályaszám | Össz. | |
| UV
motorkocsi |  | 3200-as
sorozat | 3266-3299 | 161 | 
| 3300-as
sorozat | 3300-3381 | |||
| 3400-as
sorozat | 3435-3474 | |||
| 3800-as
sorozat | 3854, 3859 | |||
| Pótkocsi |  | 5800-as
sorozat | 5894 | 19 | 
| 5900-as
sorozat | 5916, 5918, 5920, 5931-5932, 5934, 5940, 5956, 5958-5961, 5963-5964, 5966, 5970-5972 | |||
| Hóseprőgép |   | 7100-as sorozat | 7120, 7124, 7133 | 3 | 
| Dátum | 3200 | 3300 | 3400 | 3800 | 5800 | 5900 | 7100 | Össz. | 
| 1989.01.01. | 34 | 82 | 40 | 2 | 1 | 18 | 3 | 180 | 
| Viszonylat | Típus | Szerelvény | Kocsi | |
|  | 2 UV |    | 16+16 | 32 | 
|  | 2 UV |    | 8+8 | 16 | 
|  | 2 UV |   | 7+7 | 14 | 
|  | 2 UV |    | 5+5 | 10  | 
|  | UV+pót+UV |    | 17+34 | 51 | 
|  | 2 UV |   | 3+3 | 6 | 
|  | 2 UV |   | 8+8 | 16 | 
| Dátum | 13-as | 30-as | 31-es | 42-es | 50-es | 50A | 52-es | Össz. | Szeszá.
áll. | Kocsikiadás | 
| 1989.01.01. | 16+16 | 8+8 | 7+7 | 5+5 | 17+34 | 3+3 | 8+8 | 143 | 177 | 81 % | 
| Vissza az elejére |