Selejtezett UV típusú járművek |
Az alább felsorolt pályaszámú villamosokat már senki ne keresse a budapesti
hálózaton. Nagyrészük ócskavasként eladva, széthasítva, aprófára vágva,
eltüzelve... Egyes kocsik különböző kalandos utakon tűntek el, ha valaki
találkozott velük, kérem szóljon.
Néhány érdekesebb selejtezés:
Az UV prototípust, a 3700-3701 szerelvényt törölték az állományból, de továbbra is működőképes maradt, jelenleg a Kelenföld kocsiszínben pihen, különleges alkalmakkor nosztalgiaszerelvénynek használják.
A 3289-est, amelyet 1996. december 12-én selejteztek, 1997. április 25-én szállították a Száva Kocsiszínből Várpalotára. 400.000 Ft-ért vette meg egy vállalkozó úgy, hogy minden alkatrész bennemaradt, tehát a villamos üzemképes.
A 3261-est 2001. október 4-én selejtezték, majd október 13-án éjjel a Hungária körúti Vakok Intézete kertjébe szállították, ahol a gyerekek közlekedési oktatását szolgálja.
A 3257-est már korábban múzeumi célra jelölték ki, így számos, a sorozaton végzett átalakítást nem vagy egyedileg kivitelezve hajtottak végre rajta. 2001. október 4-ei selejtezése után a tervek szerint gyártáskori állapotára fogják visszaalakítani.
Néhány kocsi még valamelyik kocsiszínben áll, hátha mégse...
|
|
|
|
|
|
77-től 7660-as oktató | |||
|
77-től 7661-es oktató | |||
|
S: 1995.01.02. | S: 1996.07.02., bontva: 1997.06. | 77-től 7662-es oktató | |
|
balesetes 2001-ben, S: 2001.10.04., bontva: 2001.11. | 77-től 7663-as oktató | ||
|
S: 1996, bontva: 1997.06. | S: 1995.01.02. | Átépítve (MUV) | |
|
S: 1996, bontva: 1997.06. | S: 2001.12.10. | S: 2001.10.04., bontva: 2001.11. | |
|
S: 1996 | S: 2001.12.10. | ||
|
S: 1995.01.02. | |||
|
S: 1995.01.02. | |||
|
Átépítve (MUV) | |||
|
S: 2001.10.04., bontva: 2001.12. | Átépítve (MUV) | ||
|
S: 1995.01.02 | S: 1995.07.02. | Átépítve (MUV) | |
|
S: 1996.07.02., bontva: 1997.06. | S: 1995.01.02. | S: 2002.03.11. | S: 2001.12.10. |
|
S: 2001.10.04., bontva: 2001.12. | |||
|
S: 1996.07.02., bontva: 1997.06. | S: 2002.03.11. | S: 2001.10.04., bontva: 2001.11. | |
|
S: 2002.03.11. | |||
|
S: 1995.07.02. | |||
|
S: 2001.10.04., bontva: 2001.11. | |||
|
S: 1996 | S: 1995.01.02. | ||
|
S: 1995.01.02 | S: 2001.10.04., bontva: 2001.11. | ||
|
S: 1995.01.02 | S: 1995.01.02. | S: 2001.10.04., bontva: 2001.11. | |
|
S: 1995.01.02 | leégett, S: 1999 | S: 2001.12.10. | |
|
S: 1995.01.02 | S: 2002.03.11. | ||
|
S: 1995.01.02 | S: 2002.03.11. | Átépítve (MUV) | S: 2002.03.11. |
|
S: 1996 | S: 1996 | S: 2002.03.11. | |
|
S: 1996.07.02., bontva: 1997.06. | S: 1995.01.02. | S: 2002.03.11. | |
|
S: 1991.12.01. | Átépítve (MUV) | S: 2001.12.10. | |
|
S: 1995.01.02., bontva: 1995 | Átépítve (MUV) | S: 2001.10.04. | |
|
S: 1996 | S: 2001.12.10. | ||
|
S: 1996.07.02., bontva: 1997.06. | Átépítve (MUV) | S: 2001.12.10. | |
|
S: 1996, bontva: 1997.06. | Átépítve (MUV) | ||
|
S: 2002.03.11. | S: 2002.03.11. | Átépítve (MUV) | |
|
S: 2002.03.11. | Átépítve (MUV) | S: 2001.10.04., bontva: 2001.11. | |
|
S: 1995.01.02. | balesetes
2001.-ben,
S: 2001.10.04., bontva: 2001.11. |
S: 2001.10.04., bontva: 2001.12. | S: 2001.12.10. |
|
S: 1995.01.02., bontva: 1995 | S: 2002.03.11. | S: 2001.12.10. | |
|
S: 1996, bontva: 1997.06. | S: 2002.03.11. | ||
|
S: 1995.07.02. | |||
|
S: 1996.07.02., bontva: 1997.06. | S: 1995.07.02. | S: 2002.03.11. | |
|
S: 1996 | S: 1995.07.02. | ||
|
S: 2001.10.04., bontva: 2001.12. | S: 2001.12.10. | S: 2001.12.10. | |
|
S: 1995.07.02. | Átépítve 94 (MUV) | ||
|
S: 1995.07.02. | Átépítve (MUV) | S: 2001.10.04., bontva: 2001.11. | |
|
S: 1996, bontva: 1995 ??? | balesetes 2001-ben, S: 2001.10.04., bontva: 2001.11. | S: 2001.12.10. | |
|
S: 1995.01.02. | Átépítve (MUV) | ||
|
S: 1995.01.02., bontva: 1995 | S: 2001.10.04., bontva: 2001.12. | Átépítve (MUV) | S: 2001.12.10. |
|
S: 1995.01.02. | S: 2001.12.10. | ||
|
S: 1995.01.02. | Átépítve (MUV) | ||
|
S: 1996, bontva: 1997.06. | S: 1997.10.02., bontva: 1997.11. | S: 2001.12.10. | |
|
S: 1995.01.02. | S: 2001.12.10. | ||
|
Átépítve (MUV) | S: 2001.12.10. | ||
|
1971-ben balesetes, S: 1975.02.28. | |||
|
S: 1996.07.02., bontva: 1997.06. | S: 1995.07.02. | ||
|
S: 1991.12.01. | S: 2002.03.11. | ||
|
S: 1995.01.02., bontva: 1995 | S: 1997.10.02., bontva: 1997.11.25. | ||
|
1972-ben balesetes, S: 1975.02.28. | S: 2001.12.10. | Átépítve (MUV) | |
|
S: 1995.01.02., bontva: 1995 | S: 1997.10.02., bontva: 1997.11.25. | S (leégett): 1995.07.02. | |
|
S: 1995.01.02. | S: 2002.03.11. | Átépítve (MUV) | |
|
S: 2001.10.04. múzeális célra tárolva | S: 1997.10.02., bontva: 1997.11. | ||
|
S: 2002.03.11. | S: 1997.10.02., bontva: 1997.11.25. | ||
|
S: 1991.12.01. | S: 1995.01.02. | S: 2002.03.11. | S (leégett): 1995.07.02. |
|
S: 1995.03. | S: 1997.10.02., bontva: 1997.11.27. | ||
|
S: 2001.10.04. Vakok Intézete kapta | S: 2001.12.10. | Átépítve (MUV) | S: 2002.03.11. |
|
S: 1997.10.02., bontva: 1997.11.27. | |||
|
S: 2001.12.10. | S: 1997.10.02., bontva: 1997.11. | ||
|
S: 1996, bontva: 1997.06. | S: 1997.10.02., bontva: 1997.12.02. | ||
|
S: 1995.03. | S: 1995.07.02. | ||
|
S: 1995.03. | S: 1995.01.02. | S: 1997.10.02., bontva: 1997.11.27. | |
|
balesetes 2001-ben, S: 2001.10.04., bontva: 2001.11. | S: 1996 | S: 1997.10.02., bontva: 1997.11.25. | |
|
S: 2001.10.04., bontva: 2001.11. | S: 1995.07.02. | ||
|
S: 1996.07.02., bontva: 1997.06. | S: 1995.01.02., bontva: 1995 | ||
|
S: 1995.07.02. | S: 1997.10.02., bontva: 1997.11.27. | ||
|
S: 2002.03.11. | S: 1995.01.02., bontva: 1995 | S: 1997.10.02., bontva: 1997.12.02. | S: 2002.03.11. |
|
S: 1995.01.02. | |||
|
S: 2001.10.04., bontva: 2001.12. | S: 1991.12.03. | S: 2001.10.04., bontva: 2001.12. | |
|
S: 2001.12.10. | S: 2001.10.04., bontva: 2001.12. | ||
|
S: 2001.12.10. | S: 1995.07.02. | ||
|
leégett, S: 1998 | |||
|
S: 1996.07.02. | S: 2001.10.04., bontva: 2001.12. | ||
|
S (leégett): 95.07.02. | |||
|
S (leégett): 95.07.02. | |||
|
S: 1995.03. | S: 1995.07.02. | ||
|
||||
|
S: 1996.07.02., bontva: 1997.06. | S: 1995.01.02. | ||
|
S: 2001.10.04., bontva: 2001.12. | S: 2001.10.04., bontva: 2001.12. | ||
|
S: 1996.07.02. | S: 1995.07.02. | S: 2001.12.10. | |
|
S: 1996.07.02. | S: 1996 | ||
|
S: 2001.10.04., bontva: 2001.12. | S: 2001.10.04., bontva: 2001.12. | ||
|
S: 2001.10.04., bontva: 2001.12. | S: 1997.10.02., bontva: 1997.11. | S: 2001.12.10. | |
|
S: 2002.03.11. | S: 1995.01.02. | ||
|
S, 97-től Várpalotán | S: 1995.01.02. | ||
|
S: 1996.07.02., bontva: 1997.06. | |||
|
S: 1991.12.01. | S: 1995.07.02. | S: 2001.10.04., bontva: 2001.12. | |
|
S: 1995.07.02. | S: 1995.04.02. | ||
|
S: 1996.07.02., bontva: 1997.06. | S: 1995.04.02. | S: 2002.03.11. | |
|
S: 2001.12.10. | S: 1995.07.02. | S: 2001.12.10. | |
|
S: 1995.07.02. | S: 1995.07.02. | S: 2001.12.10. | |
|
S: 2002.03.11. | |||
|
S: 1995.07.02. | S: 2001.12.10. | ||
|
S: 1996 | S: 1995.01.02. | ||
|
S: 1995.01.02. | S: 1995.01.02. | S: 2001.10.04. múzeális célra tárolva |
Vissza az elejére
Vissza az UV oldalra
Vissza a kezdőlapra